ارسال سریع
ارسال سریع کالا
پرداخت امن
پرداخت امن بانک ملت
پشتیانی
7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز
گارانتی
معتبرترین گارانتیهای داخلی
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
فناوری صفحهنمایش | TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.56 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰×۱۶۱۲ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هزتر |
توضیحات صفحه نمایش | تراکم پیکسلی ۲۶۹ پیکسل بر اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۴.۳ نسبت تصویر ۲۰ |
ابعاد | ۸.۴×۷۵.۱×۱۶۳.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۸ گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | اصلی ۵۰ مگاپیکسل و سلفی 5 مگاپیکسل |
تراشه | Mediatek Helio G۳۶ Chipset |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث,USB Type-c,Wi-Fi,جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
بازدهی باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
حسگر | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای |
نظرات کاربران
نظرات و رتبه بندی ها
-
100,000تومان
-
500,000تومان
-
200,000تومان
-
150,000تومان
-
150,000تومان
-
100,000تومان
-
500,000تومان
-
200,000تومان
-
150,000تومان
-
150,000تومان