ارسال سریع
ارسال سریع کالا
پرداخت امن
پرداخت امن بانک ملت
پشتیانی
7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز
گارانتی
معتبرترین گارانتیهای داخلی
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
درگاههای ارتباطی | USB Type-c,جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل,دوربین سلفی 5 مگاپیکسل |
نوع و سایز باتری | لیتیوم-یون |
بازدهی باتری | ۵۰۱۰ میلیآمپرساعت |
وزن | ۱۹۰ گرم |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
اندازه صفحه نمایش | ۶.۷۵ اینچ |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 70 تا 90 هرتز |
ابعاد | ۱۶۸.۳x۷۶.۷x۸.۳ میلیمتر |
دسته بندی | اقتصادی |
تراشه | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۶۰۰ |
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD |
شدت روشنایی | 400 نیت |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نظرات کاربران
نظرات و رتبه بندی ها
-
100,000تومان
-
500,000تومان
-
200,000تومان
-
150,000تومان
-
150,000تومان
-
100,000تومان
-
500,000تومان
-
200,000تومان
-
150,000تومان
-
150,000تومان