ارسال سریع
ارسال سریع کالا
پرداخت امن
پرداخت امن بانک ملت
پشتیانی
7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز
گارانتی
معتبرترین گارانتیهای داخلی
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۲ اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| شدت روشنایی | حداکثر روشنایی ۲۶۰۰ نیت (nits) |
| توضیحات صفحه نمایش | تراکم پیکسلی ۴۱۶ پیکسل بر اینچ، صفحه نمایش همیشه روشن Always-on display |
| ابعاد | 147 * 70.6 * 7.6 |
| وزن | 167 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| شبکه های ارتباطی | 5G,4G,3G,2G |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل,اصلی |
| محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| تراشه | Exynos ۲۴۰۰ Chipset |
| پردازندهی گرافیکی | Xclipse ۹۴۰ GPU |
| درگاههای ارتباطی | Wi-Fi,USB Type-c,بلوتوث |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| One UI 6.1 | 36 |
| بازدهی باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات / پشتیانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان ۱۵ واتی / قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان ۴.۵ وات |
| حسگر | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
| استاندارد قابلیت ضد آب | IP68 |
نظرات کاربران
نظرات و رتبه بندی ها
-
100,000تومان
-
500,000تومان
-
200,000تومان
-
150,000تومان
-
100,000تومان
-
500,000تومان
-
200,000تومان
-
150,000تومان