ارسال سریع
ارسال سریع کالا
پرداخت امن
پرداخت امن بانک ملت
پشتیانی
7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز
گارانتی
معتبرترین گارانتیهای داخلی
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
ابعاد | (حالت باز) ۱۵۳.۵x۱۳۲.۶x۵.۶ / (حالت جمع) ۱۵۳.۵x۶۸.۱x۱۲.۱ میلیمتر |
وزن | 239 گرم |
دسته بندی | پرچمدار |
اندازه صفحه نمایش | ۷.۶ اینچ |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED ۲X |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۸۵۶x۲۱۶۰ پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | تراکم پیکسلی ۳۷۵ پیکسل بر اینچ,توضیحات صفحه نمایش دوم: ۶.۳ اینچ / رزولوشن ۹۶۸x۲۳۷۶ / نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز / دارای محافظ Corning Gorilla Glass Victus ۲ |
جنس بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (در حالت جمع) / قاب جلویی از جنس شیشه (در حالت باز) / فریم از جنس آلومینیوم |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر آب |
استاندارد قابلیت ضد آب | IP48 |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
شبکه های ارتباطی | 2G,3G,4G,5G |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
تراشه | Snapdragon ۸ Gen ۳ For Galaxy |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | پشت: دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰، ۱۰ و ۱۲ مگاپیکسل,سلفی: دارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۴ + ۱۰ مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
حسگر | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
بازدهی باتری | ۴۴۰۰ میلی آمپر ساعت,پشتیبانی از شارژ سریع با توان ۲۵ وات / پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات / پشتیبانی از شارژ معکوس۴.۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Type-C |
نظرات کاربران
نظرات و رتبه بندی ها
-
100,000تومان
-
500,000تومان
-
150,000تومان
-
200,000تومان
-
1,000,000تومان
-
100,000تومان
-
500,000تومان
-
150,000تومان
-
200,000تومان
-
1,000,000تومان